時間:2019-12-08 15:39:22 來源:回轉窯 瀏覽次數(shù):294
小型回轉窯是指體積較小的煅燒設備,可廣泛煅燒加工各種物料,因此廣受用戶喜愛,本文就簡單介紹一下小型回轉窯的型號參數(shù)以及型號的選擇技巧。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
二、小型回轉窯型號的選擇技巧
1、根據(jù)設備結構選擇:如果是小的加工廠,則選擇規(guī)格較小的回轉窯,如果是大的加工廠,則選擇規(guī)格較大的回轉窯。
2、根據(jù)生產(chǎn)能力選擇:每個型號的回轉窯都有相對應的生產(chǎn)能力,因此用戶需要通過自己需求的產(chǎn)量選擇合適的規(guī)格型號。
3、根據(jù)物料性質(zhì)選擇:隨著型號的不同,對物料的要求不也通,因此用戶在選擇之前,要根據(jù)物料性質(zhì)選擇匹配的型號。
河南宏科重工----專門的回轉窯廠家,生產(chǎn)的回轉窯壽命長,可根據(jù)用戶的需求提供各種型號進行選擇。撥打全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-6784 6980
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區(qū)高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南回轉窯設備網(wǎng)整理發(fā)布,轉載請注明:http://shhpsj.com/hzy/